0%

InnoDB中的锁机制

InnoDB 中的锁机制

获取锁争用情况

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
mysql root@localhost:dlock> show status like 'innodb_row_lock%'

+-------------------------------+-------+
| Variable_name | Value |
+-------------------------------+-------+
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
+-------------------------------+-------+
5 rows in set
Time: 0.012s